EIN BREITES ANGEBOT – VOM BÜRO BIS WERKSTATT
Nutzfläche
Status
Ostermundigenstrasse 99 / 103 Verfügbarkeit: per sofort
| Titel | Etage | Nutzfläche | Nebenkosten m²/Jahr | Nettomiete m²/Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Büro-/Gewerberäume Gesamtfläche | 4. OG | 1780 m² | - | - | Vermietet |
| Büroraum Gesamtfläche | 3. OG | 2032 m² | CHF 35.- | CHF 185.- | Verfügbar |
| Büroraum Teilfläche A | 3. OG | 400 m² | CHF 25.- | CHF 120.- | Verfügbar |
| Büroraum Teilfläche B | 3. OG | 58 m² | CHF 25.- | CHF 120.- | Verfügbar |
| Büroraum Teilfläche C | 3. OG | 23 m² | CHF 25.- | CHF 120.- | Verfügbar |
| Büroraum Teilfläche D | 3. OG | 47 m² | CHF 25.- | CHF 120.- | Verfügbar |
| Büroraum Teilfläche E | 3. OG | 465 m² | CHF 25.- | CHF 120.- | Verfügbar |
| Büroraum Gesamtfläche | 2. OG | 1777 m² | CHF 35.- | CHF 185.- | Verfügbar |
| Büroraum Teilfläche F | 2. OG | 781 m² | CHF 25.- | CHF 120.- | Verfügbar |
| Büroraum Teilfläche G | 2. OG | 225 m² | CHF 25.- | CHF 120.- | Verfügbar |
| Büroraum Teilfläche H | 2. OG | 449 m² | - | - | Vermietet |
| Hochregallager | 4. UG | 6778 m² | - | - | Verfügbar |
Alle Flächen können in Teilflächen unterteilt werden.
Aussenparkplätze: CHF 80.-/Monat
Galgenfeldweg 18 Verfügbarkeit: per sofort
| Titel | Etage | Nutzfläche | Nebenkosten m²/Jahr | Nettomiete m²/Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Büro-/Gewerberäume | 2. OG | 350 m² | - | - | Reserviert |
| Büro-/Gewerberäume | 3. OG | 1225.5 m² | CHF 40.- | CHF 170.- | Verfügbar |
Alle Flächen können in Teilflächen unterteilt werden.
Aussenparkplätze: CHF 80.-/Monat